產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 氣體檢測儀 - 紅外氣體分析儀

產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
有機揮發(fā)物檢測儀在環(huán)境監(jiān)測中的應(yīng)用
污水處理廠英國便攜式污泥濃度計多探頭現(xiàn)場使用應(yīng)用
| 品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 重復(fù)性 | ±1.5% |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01%ppm | 線性誤差 | ≤±2% F·S |
| 最小量程 | 0~100%ppm | 量程漂移 | ≤±2% F·S/3hF.S |
| 零點漂移 | ≤±2% F·S/hF.S | 響應(yīng)時間 | 20S |
| 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測對象 | 單組分 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
LB-100CO2便攜二氧化碳分析儀
產(chǎn)品介紹
LB-100CO2便攜紅外二氧化碳分析儀進口非分散紅外二氧化碳傳感器為核心元件測量二氧化碳含量。吹掃式進樣流程,使它在快速、大量分析作業(yè)中發(fā)揮重要作用,廣泛地應(yīng)用于空分、鋼鐵、石化、電力、醫(yī)療等行業(yè)。
性能特點
技術(shù)參數(shù)
| 測量范圍 | 0~100% |
| 測量精度 | ±1.5%(高分辨率0.01%) |
| 響應(yīng)時間 | T90<20s |
| 工作溫度 | -5℃-40℃ |
| 工作電源 | 220V AC / 5V DC |
| 工作壓力 | 進口-0.5kg/cm2;出口-直排大氣 |
| 氣體流量 | 標(biāo)配流量計控制 |
| 進樣 | 標(biāo)配不銹鋼進氣管 |
| 內(nèi)置電池 | 鎳氫可充電電池 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | RS232通用輸出接口,輸出CO2含量及時間參數(shù) |
| 轉(zhuǎn)接口 | 進氣口:φ3標(biāo)準(zhǔn)接頭 出氣口:φ6標(biāo)準(zhǔn)接頭 |
| 安全性 | 適用于安全場合 |
| 外型尺寸 | 130x255x290mm |
| 整機重量 | 4.6Kg |
便攜紅外二氧化碳分析儀
0532-80686738
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 青島路博建業(yè)環(huán)保科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備16012607號-17