




產品簡介

相關文章Related Articles
| 品牌 | LOOBO/路博環保 | 相對誤差 | ±15% |
|---|---|---|---|
| 準確度 | ≤10% | 分辨率 | 0.001mg/m3mg/m3 |
| 測量范圍 | 0~50mg/m3mg/m3 | 價格區間 | 1-3萬 |
| 安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 光散射法 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保 |
粉塵快速測定儀符合GBT18204.1-2025

性能特點
1、實時顯示粉塵質量濃度,量程可至50mg/m3,高精確度0.001 mg/m3,可連續檢測,采樣與間隔時間可調;
2、可直接測量讀取PM2.5、PM10、TSP值;
3、采用激光散射粒子計數原理測量,自主技術,精度更高,數據穩定
4、內置大容量鋰電池,可連續工作時長10h;
5、內置高品質無刷電機隔膜泵確保使用壽命長,流量穩定;
6、具有動態自動校準功能,可消除儀器系統誤差;
7、多種數據接口,可連接微型打印機,可進行上位機通訊,實現與PC機進行數據通信,檢測數據可存貯、回放與自動繪制粉塵濃度曲線;
8、內置多種工作模式,可直讀TWA和STEL。
技術參數
項目 | 性能指標 | ||
原理 | 光散射粒子計數法 | ||
量程(相對PM10粒徑粉塵) | 0.001~10 mg/m3 | ||
檢出限 | 0.001mg/m3 | ||
示值誤差 | ±15% | ||
示值重復性 | ≤10% | ||
可檢測粒徑 | PM2.5、PM10、TSP | ||
采樣方式 | 泵吸式 | ||
流量 | 1.1L/min | ||
界面顯示 | LED顯示屏 | ||
電源 | 內置鋰電池,工作時長10h,配16.8V充電器 | ||
存儲溫度 | -20℃~60℃ | ||
存儲濕度 | ≤85% RH | ||
外形尺寸 | 主體長寬高:178*94*150mm | ||
重量 | 1kg | ||
報警輸出 | 聲音報警、開關量輸出報警(選配) | ||
數據存儲量 | 一般存儲 | 1800組 | |
勞動衛生 | 30組 | ||
傳輸方式 | 232串口輸出 | 標配 | |
USB輸出 | |||
上位機通信 | |||
無線傳輸 | 選配,可根據客戶要求定制 | ||
模擬量輸出 | |||
可擴展模塊 | 微型打印機 | ||
溫濕度修正模塊 | |||
粉塵快速測定儀符合GBT18204.1-2025